| (Referencia: 3848) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (25-09-1999) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre (lado este, vano derecho -más próximo al norte-) | Santa María | 1879 | 91 | 286 | |
| Torre (lado este, vano izquierdo -más próximo al sur-) | San Martín | PEREA | 1967 | 92 | 295 |
| Torre (lado oeste, vano derecho- más próximo al norte-) | Jesús, María y José | LOS DIEGOS | 1811 | 51 | 77 |
| Torre (lado oeste, vano izquierdo- más próximo al sur-) | Santa Bárbara | 1822 | 60 | 125 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-06-2026 |
||