Carillón (6) - Catedral de Santa María - LUGO (GALICIA)
| (Referència 6347) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | Terraza |
| Diámetro | 103 |
| Altura | 78 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 633 |
| Fundidor | MÚRUA, VIUDA DE |
| Año fundición | 1954 |
| Descripción | Todas las campanas del carillón tienen la misma inscripción. En el hombro una pequeña cruz y debajo pone "AÑO MARIANO 1954". En el medio está la marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA" No hay otra decoración aparte de los cordones del tercio, el medio pie y el pie. Sin embargo cada una de las campanas tiene grafitos en el interior que indican su nota absoluta y una numeración, que no sigue el tamaño. |
| Hombro (H) | (06) (cruz) |
| Tercio (T) | (2 cordones) / (06) "AÑO MARIANO 1954" / (2 cordones) |
| Medio (M) | (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA" |
| Medio pie (MP) | (2 cordones) / (2 cordones) |
| Pie (P) | (3 cordones) |
| Prima | Fa# 4 -14 |
| Hum | Fa# 3 -14 |
| Tercera | La 4 +19 |
| Quinta | Reb 5 +17 |
| Octava | Fa# 5 +31 |
| Toques tradicionales de campanas | Melodía automática de las horas del reloj |
| Toques actuales de campanas | No toca |
| Yugo | Eje vertical |
| Estado actual | 2 mazos exteriores, desconectados. En el interior están los grafitos de mano diferente "SOL" / "6" |
| Mecanismos de toque | 2 mazos exteriores por gravedad |
| Propuestas | El carillón está en un estado de abandono que impide la recuperación de las transmisiones y del mecanismo. Incluso, la instalación original solamente permitía tocar una melodía simple, sin aprovechar todas las posibilidades del mecanismo (una maza para la campana mayor, dos para las demás excepto tres para la central, la más utilizada). Sería razonable colgar las campanas de una nueva estructura, con vigas de madera horizontales (aunque los soportes fueran metálicos) y dotarlas de electromazos ubicados preferentemente en el interior. Estos mecanismos no solamente dan, al menos en este caso, una respuesta más rápida, sino que permiten modificar las melodías de manera mucho más operativa y eficaz. Las campanas deberían "verse" desde la calle para poder "oírse". No es improbable que alguna de ellas debiera afinarse para mejorar su sonoridad. Esto supone el desmontaje, tras la documentación, del triple conjunto de transmisiones (en la bóveda de la sala del reloj, en el suelo de la sala de campanas y en el suelo de la terraza). Este desmontaje creará una mayor amplitud en la sala de campanas y un espacio suficiente para reubicar el carillón en la terraza. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
Autor
| |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 24-10-2016 |
| 9 fotos de la campana | |

