Reloj mecánico Catedral de Mallorca - PALMA (ILLES BALEARS)

| Edificio | Catedral de Mallorca - PALMA (ILLES BALEARS) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En marcha |
| Autor | MARCH, IVAN (PALMA) |
| Fecha de construcción | 1778 |
| Toques | Horas y cuartos |

| Edificio | Catedral de Mallorca - PALMA (ILLES BALEARS) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En marcha |
| Autor | MARCH, IVAN (PALMA) |
| Fecha de construcción | 1778 |
| Toques | Horas y cuartos |
| Marcos | Horizontal con los trenes enfrentados |
|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla de madera |
| Control de la sonería | Rueda contadera |
| Disposición | Vertical |
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna |
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora |
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento |
| Orientación del eje del venterol | Vertical, perpendicular al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Numeración | Romana |
|---|
| Conservación, mantenimiento | Bueno |
|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 02-04-2026 |
| 20 Fotos | |