ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) -Fundidor Relojero Desaparecido |
| La gran campana Maria, de forma romana, ubicada en Santa Maria la Redonda de Logroño diu "HOC CIMBALUM ANNO 1282 FUIT FUSUM # ANNO I856 A STEPHANO ECHEBASTER FUIT DENUO CONFLATUM # ANNO 1926 A BENITO PEREA FUSUM EST" |
| La gran campana Maria, de forma romana, ubicada en Santa Maria la Redonda de Logroño dice "HOC CIMBALUM ANNO 1282 FUIT FUSUM # ANNO I856 A STEPHANO ECHEBASTER FUIT DENUO CONFLATUM # ANNO 1926 A BENITO PEREA FUSUM EST" |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| CAL PARDO, Enrique - Algunos datos sobre las campanas de la Catedral de Mondoñedo | 1990 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
| Nº | rellotge reloj | any año | número série número serie | funcionament funcionamiento | existència existencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia de San Martín de Burgueta - CONDADO DE TREVIÑO (CASTILLA Y LEÓN) | 1880ca | En marcha | Existente |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | GORDEXOLA | Isasiko Andra Maria baseliza | 55 | 96 | desapareguda | |
| 2 | Kampaia () | BERMEO | Asisko San Frantzisko eliza | 60 | 125 | desapareguda | |
| 3 | Kampaia () | 1823 | DURANGO | Uribarriko Andra Maria eliza | 75 | 244 | desapareguda |
| 4 | Kampaia () | 1823 | DURANGO | Uribarriko Andra Maria eliza | 105 | 670 | desapareguda |
| 5 | Concordia (3) | 1850 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 133 | 1362 | existente |
| 6 | Jesús, María y José (2) | 1854 | VITORIA - GASTEIZ | Parroquia de San Pedro Apóstol | 85 | 356 | existente |
| 7 | Cuartos mayor (B) | 1856 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 80 | 296 | existente |
| 8 | María mayor (2) | 1857 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 99 | 562 | existente |
| 9 | María Solemne (5) "Garbancera" | 1857 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 187 | 3786 | existente |
| 10 | San Pedro (1) | 1860 | VITORIA - GASTEIZ | Parroquia de San Pedro Apóstol | 75 | 244 | existente |
| 11 | La Purisima Concepción | 1860 | BERMEO | Asisko San Frantzisko eliza | 85 | 356 | existent |
| 12 | María menor (1) | 1860 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 94 | 481 | existente |
| 13 | Kampaia () | 1861 | ARTEA | Jesusen Bihotz Sakratua eliza | 57 | 107 | existent |
| 14 | Nuestra Señora de los Dolores | 1866 | DURANGO | San Antonio monasterio | 45 | 53 | existent |
| 15 | San Francisco | 1866 | AREATZA | Santa Isabel monasterio | 60 | 125 | existent |
| 16 | Nuestra Señora de Idibalzaga | 1868 | ERRIGOITI | Idibaltzagako Andra Mariaren Jasokundea eliza | 142 | 1658 | existent |
| 17 | San Juan | 1869 | URDUÑA - ORDUÑA | Jesulagunen Antzinako eliza | 136 | 1456 | existent |
| 18 | Kampaia () | 1870 | LOIU | Santa Kruz monasterio | 70 | 199 | existent |
| 19 | Campana (17) | 1879 | URUEÑA | Museo de campanas Quintana | 35 | 25 | existente |
| 20 | Jesús, María y José | 1880 | ZALDIBAR | San Andres Apostolua eliza | 61 | 131 | existent |
| 21 | Santa María | 1880 | GAUTEGIZ ARTEAGA | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 123 | 1077 | existent |
| 22 | Jesús, María y José | 1881 | LEKEITIO | Arrantzaleen kofradia | 60 | 125 | existent |
| 23 | Campana de señales (0) | 1882 | AMURRIO | Andra Mari eliza | 45 | 53 | existent |
| 24 | Nuestra Señora de la Asunción | 1882 | ONDARROA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 121 | 1026 | existent |
| 25 | Santa María | 1882 | EREÑO | San Migel Goiaingerua eliza | 133 | 1362 | existent |
| 26 | Jesús, María y José | 1883 | ATXONDO | San Juan Bateatzaile eliza | 40 | 37 | existent |
| 27 | San Miguel | 1883 | URDUÑA - ORDUÑA | San Migel Goiaingerua eliza | 82 | 319 | existent |
| 28 | Jesús, María y José | 1883 | URDUÑA - ORDUÑA | San Migel Goiaingerua eliza | 85 | 356 | existent |
| 29 | Francisca | 1884 | FORUA | San Frantzisko komentua | 45 | 53 | existent |
| 30 | San Juan Bautista | 1884 | PORTUGALETE | Karmengo Andra Mariaren Ikastetxea | 48 | 64 | existent |
| 31 | Jesús, María y José | 1884 | GUEÑES | Andra Mari eliza | 66 | 166 | existent |
| 32 | Maior | 1885 | VILALBA | Igrexa de San Martiño de Belesar | 126,55 | desapareguda | |
| 33 | Jesús, María y José | 1885 | LEKEITIO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 62 | 138 | existent |
| 34 | Paula de la Asunción (7) | 1885 | MONDOÑEDO | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 157 | 2241 | existent |
| 35 | Santa María | 1887 | DIMA | Santa Maria Madalena eliza | 65 | 159 | existent |
| 36 | Santa María | 1889 | FORUA | San Frantzisko komentua | 58 | 113 | existent |
| 37 | Kampaia () | 1889 | FORUA | San Frantzisko komentua | 62 | 138 | existent |
| 38 | Jesús, María y José; el campanillo de señales (1) | 1890 | COVARRUBIAS | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | 40 | 37 | existente |
| 39 | María | 1898 | ARTZENTALES | Santa Kruz edo Santa Elena baseliza | 70 | 199 | existent |
| 40 | Kampaia () | 1899 | URDUÑA - ORDUÑA | Jesulagunen Antzinako eliza | 98 | 545 | existent |
| 41 | Nuestra Señora de Lamindano | 1900 | DIMA | Santa Maria Madalena eliza | 61 | 131 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-06-2026 |
||
Connectats: 68 Visitants: 67 Usuaris: 1 - Adrian1410