CAVADINI, Ettore -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana IX | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 82 | 337 | existent |
| 2 | Campana VIII | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 91 | 462 | existent |
| 3 | Campana VII | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 98 | 566 | existent |
| 4 | Campana VI | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 110 | 812 | existent |
| 5 | Campana V | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 127 | 1130 | existent |
| 6 | Campana IV | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 138 | 1613 | existent |
| 7 | Campana III | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 148 | 1934 | existent |
| 8 | Maria | 1931 | VERONA | Santa Maria Matricolare- Duomo | 165 | 2732 | existent |
| 9 | Campana dei Caduti 2 | 1939 | ROVERETO | La Campana dei Caduti | 321 | 19151 | desapareguda |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-06-2026 |
||
Connectats: 71 Visitants: 70 Usuaris: 1 - francesc