BIZZOZERO, FELICE (VARESE) -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana Prima (1) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 86 | 411 | existent |
| 2 | Campana Seconda (2) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 92 | 476 | existent |
| 3 | Campana Terza (3) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 104 | 694 | existent |
| 4 | Campana Quarta (4) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 116 | 1062 | existent |
| 5 | Campana Quinta (5) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 131 | 1455 | existent |
| 6 | Campana Sesta (6) | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 140 | 1740 | existent |
| 7 | Campana Settima | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 157 | 2321 | existent |
| 8 | Campanone | 1843 | DESIO | Basilica dei S.S. Siro e Materno | 176 | 3436 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-04-2026 |
||
Connectats: 68 Visitants: 68 Usuaris: 0