LAVIGNE -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria; Campana petita (1) | 1813 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Serni d'Àrreu | 49 | 68 | existent |
| 2 | Sant Bartomeu (1) | 1813 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Bartomeu de Dorve | 52 | 81 | existent |
| 3 | Santa Maria; Campana grossa (2) | 1813 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Serni d'Àrreu | 60 | 125 | existent |
| 4 | Santa Maria (1) | 1813 | ESTERRI D'ÀNEU | Parròquia de Sant Vicenç | 68 | 182 | existent |
| 5 | Santa Maria (1) | 1813 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Esteve de Gavàs | 75 | 244 | existent |
| 6 | Sant Martí (2) | 1813 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Martí de Borén | 97 | 528 | existent |
| 7 | Sant Nicolau (2) | 1818 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Miquèu a Vielha | 64 | 152 | existent |
| 8 | Maria i Estefania (4) | 1818 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Sernilh de Betren, antigament Sant Estèue | 92.3 | 455 | existent |
| 9 | Santa Francesca "era Francisca" (4) | 1818 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Miquèu a Vielha | 117 | 927 | existent |
| 10 | Santa Eulària (4) | 1828 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Santa Eulària d'Arròs | 103 | 633 | existent |
| 11 | Santa Maria (2) | 1831 | ES BÒRDES | Glèisa de Sant Martin d'Arró | 48 | 64 | existent |
| 12 | Santa Bàrbara (3) | 1831 | ES BÒRDES | Glèisa dera Mair de Diu deth Rosèr | 69.2 | 192 | existent |
| 13 | Santa Maria (3) | 1831 | ES BÒRDES | Glèisa de Sant Martin de Benós | 69.8 | 197 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-04-2026 |
||
Connectats: 96 Visitants: 96 Usuaris: 0