ESCOUBED, BERTRAND - RAMOUZENS (OCCITANIE)Fondeur Disparu |
Auteurs de la documentation | Date |
---|---|
LLOP i BAYO, Francesc - Pablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas | 1988 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Blai, Sant Josep i Sant Miquel (2) | 1890 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Pèir de Betlan | 51.5 | 79 | existent |
2 | Santa Maria del Pilar, Josepa i Bonaventura (5) | 1890 | LES | Glèisa de Sant Joan Baptista | 77 | 264 | existent |
3 | Maria, Àngela i Rosa (3) | 1890 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Andrèu de Casau | 78.3 | 278 | existent |
4 | Sant Fèlix (3) | 1892 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue | 87 | 381 | existent |
5 | Santa Eulària (4) | 1892 | NAUT ARAN | Glèisa de Santa Eulària d'Unha | 98.5 | 553 | existent |
6 | Francesca, Josefa e Elisa (5) | 1893 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Vilac | 106 | 690 | existent |
7 | Campana (1) | 1895 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue | 41.5 | 41 | existent |
8 | Santa Bàrbara (2) | 1895 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue | 54 | 91 | existent |
9 | Campana (1) | 1900 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Pèir de Gessa | 51.5 | 79 | existent |
10 | Reina del Roser (3) | 1900 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Martin o Sant Tomàs de Casarilh | 65.7 | 164 | existent |
11 | Santa Maria (2) | 1900 | BOSSÒST | Glèisa dera Assompcion de Maria (Glèisa dera Mair de Diu dera Purificacion) | 66.5 | 170 | existent |
12 | Maria Assumpció, Campana grossa (4) | 1900 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Santa Maria d'Escaló (anteriorment Santa Helena) | 92 | 451 | existent |
13 | Sant Miquèu (2) | 1900ca | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Pèir de Gessa | 55 | 96 | existent |
14 | Campana del rellotge (A) | 1901 | ALT ÀNEU | Parròquia de la Immaculada d'Isil també dedicada a Sant Joan Baptista | 50 | 72 | existent |
15 | Miquela (2) | 1901 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Miquel de Llavorre | 58 | 113 | existent |
16 | Santa Bàrbara (1) | 1901 | ALT ÀNEU | Parròquia de la Immaculada d'Isil també dedicada a Sant Joan Baptista | 70 | 199 | existent |
17 | Santa Maria i Sant Antoni (1) | 1901 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Serni de Cerbi | 71 | 207 | existent |
![]() |
||