JAQUETI, IGNATIUS -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa María, Santa Bàrbara i Sant Esteve, la grossa (10) | 1801 | ANDORRA LA VELLA | Parròquia de Sant Esteve | 113 | 835 | existent |
| 2 | Santa Maria (1) | 1825 | MONTAGUT I OIX | Parròquia de Sant Pere de Montagut | 42.2 | 44 | existent |
| 3 | Campana xica (1) | 1831 | PARDINES | Parròquia de Sant Esteve | 52 | 81 | existent |
| 4 | Sant Pere i Sant Sadurní (2) | 1831 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Pere de Jou | 76 | 254 | existent |
| 5 | Santa Maria i Santa Bàrbara (3) | 1831 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Pere de Jou | 85 | 356 | existent |
| 6 | Bàrbara (1) | 1833 | CANILLO | Parròquia de Sant Serni de Canillo | 59 | 119 | existent |
| 7 | Santa Bàrbara (2) | 1840 | ENCAMP | Parròquia de Santa Eulàlia | 60 | 125 | existent |
| 8 | Santa Maria (2) | 1841 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Pèir de Vila | 55.5 | 99 | existent |
| 9 | Sant Pèir (1) | 1841 | ARRES | Glèisa de Sant Joan i Sant Felip d'Arres | 72 | 216 | existent |
| 10 | Santa Barbara (4) | 1841 | VILAMÒS | Glèisa de Santa Maria | 81 | 308 | existent |
| 11 | Sant Joaquim i Santa Anna (4) | 1842 | NAUT ARAN | Glèisa de Santa Maria d'Arties | 71 | 207 | existent |
| 12 | Santa Maria i Santa Margarida (4) | 1842 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue | 99.5 | 570 | existent |
| 13 | Santa Maria i Santa Bàrbara (6) | 1842 | NAUT ARAN | Glèisa de Santa Maria d'Arties | 106 | 690 | existent |
| 14 | Santes Maria i Bàrbara (1) | 1845 | MONTANUY / MONTANUI | Església de Sant Miquel de Benifons | 53 | 86 | existent |
| 15 | Concepció (3) | 1853 | ESTERRI D'ÀNEU | Parròquia de Sant Vicenç | 80 | 296 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-06-2026 |
||
Connectats: 98 Visitants: 98 Usuaris: 0