LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) -Fundidor Desaparecido |
![]() |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| ZARAGOZA BRAEM, Francisco - Visita y ascensión de la torre del campanario de la Arciprestal de San Martín Monumento Nacional | 1985 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA - Extraordinario Concierto de Toques de Campanas | 1989 |
| BERMEJO ARTIGAS, José Vicente - Las campanas de Letux | 2003 |
| ANDREU, Joaquín - La restauración de las campanas deja a San Martín sin sus joyas musicales | 2009 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | 1940ca | HÍJAR | Iglesia de San Antonio Abad - antigua Sinagoga | 50 | 72 | existente |
| 2 | Dolors (1) | 1944 | ELX | Parròquia del Salvador | 48 | 64 | existent |
| 3 | Nuestra Señora de las Nieves (1) | 1944 | LETUX | Parroquia Nuestra Señora de las Nieves | 54.4 | 93 | existente |
| 4 | San Vicente | 1944 | RECUERDA | Parroquia de Santiago de La Perera | 60 | 125 | existente |
| 5 | Santa María (1) | 1944 | CALASPARRA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 70 | 199 | existente |
| 6 | San Pablo (2) | 1944 | CALASPARRA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 96 | 512 | existente |
| 7 | Sta. Clara | 1945 | GRANADA | Convento del Santo Ángel Custodio | 38 | 32 | existente |
| 8 | Sagrado Corazón de Jesús | 1945 | BAYUBAS DE ABAJO | Ermita de Santa Águeda | 46 | 56 | existente |
| 9 | Purísima Concepción (refundida) | 1945 | ALMERÍA | Parroquia de San José | 55 | 96 | desaparecida |
| 10 | San José (2) | 1945 | ALMERÍA | Parroquia de San José | 66 | 166 | existente |
| 11 | Santa María de las Nieves (1) | 1945 | VILLAVICIOSA | Iglesia parroquial de Sant Clemente de Quintueles | 66 | 166 | existente |
| 12 | Santa María de Covadonga (2) | 1945 | VILLAVICIOSA | Iglesia parroquial de Sant Clemente de Quintueles | 79 | 285 | existente |
| 13 | 1945 | REZNOS | Parroquia de San Andrés Apóstol | 90 | 422 | existente | |
| 14 | Campana (2) | 1945ca | BELMONTE | Ermita de la Virgen de Gracia | 55 | 96 | existente |
| 15 | San Antonio Abad (4) | 1945ca | VENTA DEL MORO | Parroquia de Nuestra Señora del Loreto | 77 | 264 | existente |
| 16 | Sagrado Corazón de Jesús | 1946 | SORIA | Parroquia de Santa María Magdalena de Pedrajas | 41 | 40 | existente |
| 17 | Campanillo (2) | 1946 | TERUEL | Catedral de Santa María de Mediavilla | 45 | 53 | existente |
| 18 | Puríssima Concepció (1) | 1946 | RIBA-ROJA DE TÚRIA | Xalet Hereus d´Artemi Mollà | 55 | 96 | existent |
| 19 | 1946 | BERLANGA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Apóstol de Paones | 67 | 174 | existente | |
| 20 | Jesús, María y José | 1946 | SORIA | Parroquia de Santa María Magdalena de Pedrajas | 70 | 199 | existente |
| 21 | Santa María (2) | 1946 | ALMERÍA | Parroquia de Santiago Apóstol | 73 | 225 | existente |
| 22 | Nuestra Señora de la Asunción (1) | 1946 | CASTEL DE CABRA | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 74 | 235 | existente |
| 23 | San Miguel | 1946 | GOLMAYO | Parroquia de San Miguel Arcángel de Villabuena | 80 | 296 | existente |
| 24 | La del reloj (3) | 1946 | SERÓN DE NÁGIMA | Parroquia de Santa María del Mercado | 82 | 319 | existente |
| 25 | San Agustín, de horas (C) | 1946 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 97 | 528 | existente |
| 26 | Santa Emerenciana (6) | 1946 | TERUEL | Catedral de Santa María de Mediavilla | 102 | 614 | existente |
| 27 | Santa Bárbara (7) | 1946 | TERUEL | Catedral de Santa María de Mediavilla | 111 | 792 | existente |
| 28 | Campana (0) | 1946ca | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 34 | 23 | existente |
| 29 | Virgen del Rosario (1) | 1947 | AYORA | Ermita Virgen del Rosario | 48 | 64 | existente |
| 30 | Campana | 1947 | 50 | 72 | existente | ||
| 31 | San José (1) | 1947 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 74 | 235 | existente |
| 32 | Sagrado Corazón de Jesús (1) | 1947 | EL PROVENCIO | Nuestra Señora de la Asunción | 77 | 206 | existente |
| 33 | Inmaculada Concepción (2) | 1947 | EL PROVENCIO | Nuestra Señora de la Asunción | 86 | 300 | existente |
| 34 | Sagrado Corazón, la que da a la puerta chica (2) | 1947 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 89 | 408 | existente |
| 35 | "La Vieja", Madre del Amor Hermoso (2) | 1947 | CIFUENTES | Iglesia Parroquial de San Salvador | 105 | 670 | existente |
| 36 | San Martín, Martina (4) | 1947 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 123 | 1077 | existente |
| 37 | SAN SERVANDO | 1948 | O PORRIÑO | Capela do Santo Cristo da Agonía | existent | ||
| 38 | 1948 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Ermita de la Virgen de los Rubiales de Soto de San Esteban | 45 | 53 | existente | |
| 39 | Nuestra Señora de los Dolores (2) | 1948 | LETUX | Parroquia Nuestra Señora de las Nieves | 74.8 | 242 | existente |
| 40 | Campana (1) | 1948ca | TAUSTE | Monasterio de San Jorge | existente | ||
| 41 | SAN PRUDENCIO | 1949 | O PORRIÑO | Capela do Santo Cristo da Agonía | existent | ||
| 42 | Campana (1) | 1949 | MADRID | Colección Familia Fernández de Velasco del Casar | 39 | 34 | existente |
| 43 | Jesús, María y José (1) | 1949 | MADRID | Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Mercedarias de Don Juan de Alarcón | 40 | 37 | existente |
| 44 | Nuestra Señora de los Dolores (1) | 1949 | SEVILLA | Basílica de la Macarena | 45 | 53 | existente |
| 45 | Santa Joaquina (2) | 1949 | SEVILLA | Basílica de la Macarena | 50 | 72 | existente |
| 46 | Única. | 1949 | A LAMA | Capela de San Lourenzo e San Benito de Liñares. | 50 | 72 | existent |
| 47 | Santa Victoria (3) | 1949 | SEVILLA | Basílica de la Macarena | 60 | 125 | existente |
| 48 | Virxe do Rosario (1) | 1949 | A FONSAGRADA | Igrexa parroquial de Santa María de A Fonsagrada | 60 | 125 | existent |
| 49 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1949 | ANDILLA | Parroquia de la Purísima de Osset | 62 | 138 | existente |
| 50 | Santa María (1) | 1949 | ALMERÍA | Parroquia de San Roque | 63 | 145 | existente |
| 51 | María del Santísimo Sacramento y San Pedro (2) | 1949 | LAGUERUELA | Iglesia parroquial de San Pedro | 73 | 225 | existente |
| 52 | San Alfonso (2) | 1949 | ALMERÍA | Parroquia de San Roque | 77 | 264 | existente |
| 53 | María Orosia (1) | 1949ca | ZUERA | Parroquia de San Isidro Labrador de Ontinar de Salz | 41.7 | 42 | existente |
| 54 | Pilar Quiteria (4) | 1949ca | ZUERA | Parroquia de San Isidro Labrador de Ontinar de Salz | 55.3 | 98 | existente |
| 55 | Campana | 1950 | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción | 41.4 | 41 | existente |
| 56 | Campana (3) | 1950 | CUENCA | Parroquia de Nuestra Señora de la Luz | 72.5 | 221 | existente |
| 57 | Campana | 1950 ca. | ARAGÜÉS DEL PUERTO | Ermita de San Pedro | existente | ||
| 58 | Campana (1) | 1950ca | TORRE DE LAS ARCAS | Parroquia de San Miguel | 50 | 72 | existente |
| 59 | Antigua campana de horas (A) | 1950ca | JALANCE | Iglesia Parroquial de San Miguel | 66 | 166 | existente |
| 60 | Campana grande (2) | 1950ca | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de San Julián de Lavandera | 66.5 | 170 | existente |
| 61 | Campana (1) | 1955ca | COVALEDA | Capilla del campamento de Covaleda | 27 | 11 | existente |
| 62 | Santísimo Cristo de los Remedios (3) | 1956 | MAJADAHONDA | Parroquia de Santa Catalina Mártir | 70 | 199 | existente |
| 63 | Santa Catalina (4) | 1956 | MAJADAHONDA | Parroquia de Santa Catalina Mártir | 80 | 296 | existente |
![]() |
||