RIVERA, HERMANOS - ATEMAJAC DE BRIZUELA (JALISCO)Fundidor Desaparecido |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana del arco (1) | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 55 | 96 | existente | |
2 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (5) | 1947 | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 69 | 190 | existente |
3 | Campana San José (6) | 1947 | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 70 | 199 | existente |
4 | Campana mayor, El Señor de la Ascensión (7) | 1947 | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 100 | 579 | existente |
5 | Campana mayor (4) | 1948 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 75 | 244 | existente |
6 | Campana San Juan Bosco (1) | 1949 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 44 | 49 | existente |
7 | Campana (1) | 1950 | ZAPOPAN | Parroquia de San Pedro Apóstol | 50 | 72 | existente |
8 | Campana Nuestra Señora del Carmen (5) | 1951 | GUADALAJARA | Templo de Nuestra Señora del Carmen | 120 | 1001 | existente |
9 | Campana Nuestra Señora del Refugio (2) | 1954 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 60 | 125 | existente |
10 | Esquila Corazón Inmaculado de María (3) | 1954 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 69 | 190 | existente |
![]() |
||