AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO - BILBAO (EUSKADI)Sortzaile Desagertuta |
![]() |
| Dokumentazioaren egileak | Fecha |
|---|---|
| SANZ PLATERO, Daniel - Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera del Duero: patrimonio sonoro colectivo | 2021 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José | 1884 | BILBAO | Bariko San Nikolas eliza | 81 | 308 | existent |
| 2 | Kampaia () | 1884 | ZAMUDIO | San Martin Gotzaina eliza | 108 | 729 | existent |
| 3 | San Martín | 1887 | AMOROTO | San Martin Gotzaina eliza | 111 | 792 | existent |
| 4 | Kampaia () | 1888 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 40 | 37 | existent |
| 5 | Kampaia () | 1888 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 44 | 49 | existent |
| 6 | Kampaia () | 1888 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 60 | 125 | existent |
| 7 | Ave María | 1888 | BILBAO | Bariko San Nikolas eliza | 119 | 976 | existent |
| 8 | Kampaia () | 1889 | VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN | Santa Maria Madalena eliza | 44 | 49 | existent |
| 9 | San José | 1889 | ARAKALDO | Santa Marina eliza | 62 | 138 | existent |
| 10 | Kampaia () | 1889 | ORTUELLA | San Felix Kantalizio eliza | 76 | 254 | existent |
| 11 | Jesús, María y José (4) | 1889 | AMOREBIETA - ETXANO | Andra Mari eliza | 85 | 356 | existent |
| 12 | San Salvador | 1889 | VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN | Santa Maria Madalena eliza | 88 | 395 | existent |
| 13 | Kampaia () | 1889 | ORTUELLA | San Felix Kantalizio eliza | 89 | 408 | existent |
| 14 | Campana del reloj (A) | 1890 | ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | Ayuntamiento de Esguevillas de Esgueva | existente | ||
| 15 | San Pedro | 1890 | LOIU | Mesedetakoen komentua | 56 | 102 | existent |
| 16 | Virgen María de las Mercedes | 1890 | LOIU | Mesedetakoen komentua | 60 | 125 | existent |
| 17 | Kampaia () | 1891 | GORLIZ | Andra Mariaren Sortzez Garbia eliza | 40 | 37 | existent |
| 18 | Kampaia () | 1891 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 45 | 53 | existent |
| 19 | Kampaia () | 1891 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 50 | 72 | existent |
| 20 | Kampaia () | 1891 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 55 | 96 | existent |
| 21 | Jesús Hombre Salvador | 1892 | GALDAKAO | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | 50 | 72 | existent |
| 22 | Jesus (2) | 1892 | AMOREBIETA - ETXANO | Bernagoitiko San Migel Goiaingerua eliza | 51 | 77 | existent |
| 23 | San Ignacio de Loyola | 1893 | GETXO | Loiolako San Inazio eliza | 120 | 1001 | existent |
| 24 | Nuestra Señora de la Paz | 1894 | BILBAO | Bariko San Nikolas eliza | 69 | 190 | existent |
| 25 | Esquila (4) | 1894 | ÁVILA | Convento de Santa Teresa - La Santa | 80 | 296 | existente |
| 26 | San Miguel | 1894 | BASAURI | San Migel Goiaingerua eliza | 112 | 813 | existent |
| 27 | Jesús, María y José | 1895 | LEKEITIO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 46 | 56 | existent |
| 28 | Santa María | 1895 | PORTUGALETE | Karmengo Andra Mariaren Ikastetxea | 54 | 91 | existent |
| 29 | La Purísima Concepción | 1895 | GETXO | Loiolako San Inazio eliza | 78 | 275 | existent |
| 30 | Corazón de Jesús o Jesús, María y José | 1896 | LOIU | Mesedetakoen komentua | 45 | 53 | existent |
| 31 | Sagrado Corazón de Jesús. | 1896 | GETXO | Loiolako San Inazio eliza | 95 | 496 | existent |
| 32 | San Agustín | 1897 | ÁGREDA | Convento de Madres Agustinas Recoletas | 35 | 25 | existente |
| 33 | Kampaia () | 1897 | MURUETA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 51 | 77 | existent |
| 34 | Nuestra Señora del Rosario | 1897 | ZIERBENA | San Roman eliza | 80 | 296 | existent |
| 35 | San Román | 1897 | ZIERBENA | San Roman eliza | 100 | 579 | existent |
| 36 | Santa María (2) | 1899 | GIJÓN - XIXÓN | Capilla del cementerio de Ceares | 38 | 32 | existente |
| 37 | Kampaia () | 1899 | TRUCIOS - TURTZIOZ | Romanako San Pedro eliza | 53 | 86 | existent |
| 38 | Kampaia () | 1900 | SOPUERTA | San Bartolome Apostolua eliza | 45 | 53 | existent |
| 39 | San Silvestre | 1900 | MUSKIZ | San Julian eliza | 50 | 72 | existent |
| 40 | Kampaia () | 1900 | SOPUERTA | San Bartolome Apostolua eliza | 50 | 72 | desapareguda |
| 41 | Nuestra Señora de la Merced | 1900 | GERNIKA-LUMO | San Bartolome Apostolua eliza | 56 | 102 | existent |
| 42 | Nuestra Señora del Rosario (1) | 1900 | GIJÓN - XIXÓN | Capilla del convento de las Agustinas Recoletas | 56.5 | 104 | existente |
| 43 | San Ramón Nonato (2) | 1900 | GIJÓN - XIXÓN | Capilla del convento de las Agustinas Recoletas | 61.5 | 135 | existente |
| 44 | Jesús, María y José | 1900 | MUSKIZ | San Julian eliza | 67 | 174 | existent |
| 45 | Jesús, María y José | 1900ca | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 52 | 81 | existent |
| 46 | Jesúa, María y José | 1901 | DERIO | San Isidro eta San Kristobal eliza | 72 | 216 | existent |
| 47 | San Martín | 1902 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Zaharren Egoitza | 70 | 199 | existent |
| 48 | Campana del reloj (A) | 1906 | AZPEITIA | Loiolako Santutegia | 45 | 53 | existent |
| 49 | Nuestra Señora del Monte Carmelo | 1907 | BILBAO | Karmelo Mendiko Andra Maria eliza | 68 | 182 | existent |
| 50 | Santa Clara | 1908 | GERNIKA-LUMO | Santa Klara monasterio | 43 | 46 | existent |
| 51 | San Francisco | 1908 | GERNIKA-LUMO | Santa Klara monasterio | 50 | 72 | existent |
| 52 | Santa Maria | 1909 | GERNIKA-LUMO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 76 | 254 | existent |
| 53 | San Adrián | 1910 | BERRIATUA | San Pedro Apostolua eliza | 123 | 1077 | existent |
| 54 | San Miguel | 1911 | ZEANURI | San Migel Goiaingerua baseliza (Altzusta) | 67 | 174 | existent |
| 55 | María de la Asunción | 1913 | LARRABETZU | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 62 | 138 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 25-06-2026 |
||
Connectats: 45 Visitants: 45 Usuaris: 0