TAYLOR, JOHN & CO - LOUGHBOROUGH (ENGLAND)Bellfounder Existing |
| Taylors Eayre and Smith Ltd The Bellfoundry Freehold Street Loughborough Leicestershire LE11 1AR England |
| Authors of the documentation | Date |
|---|---|
| REVERCHON, Léopold - Les orchestres de cloches exigent des mécanismes aussí délicats que compliqués | 1920 |
| COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - PROBELL Maintenance and Protection of Bells | 2005 |
| HENRY, David - Trinity's Bells Turn 10 | 2016 |
| LUGG, Ben - Market bell returns home | 2017 |
| SLEIGH, Sophia - St Paul’s Cathedral in £360,000 appeal to stop bells falling silent | 2017 |
| FRASER, Giles - The call of the bells is a call to a moral awakening | 2017 |
| GODSALL, David; OWEN, Dave - St Paul’s Cathedral bells welcomed back to town | 2018 |
| GORMAN, Lloyd - When the bells toll | 2021 |
| Bell tower | Town | Video | Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Minster | YORK | Great Peter of York (1927) | 20-04-1927 | 01:38 |
| Rev Kate Bottley visits the Loughborough Bellfoundry | 12-03-2021 | 04:50 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ten Bell | 1841 | NOTTINGHAM | Beeston Silk Mill | existent | ||
| 2 | Campana (3) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 3 | Campana (4) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 4 | Campana (5) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 5 | Campana (6) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 6 | Campana (7) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 7 | Campana (8) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 8 | Campana (9) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 9 | Tenor (10) | 1864 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 10 | Treble (1) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 78 | 275 | existent |
| 11 | Bell (2) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 82 | 319 | existent |
| 12 | Bell (3) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 86 | 368 | existent |
| 13 | Bell (4) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 92 | 451 | existent |
| 14 | Bell (5) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 97 | 528 | existent |
| 15 | Bell (6) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 100 | 579 | existent |
| 16 | Bell (7) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 109 | 750 | existent |
| 17 | Bell (8) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 121 | 1026 | existent |
| 18 | Bell (9) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 133 | 1362 | existent |
| 19 | Bell (10) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 139 | 1555 | existent |
| 20 | Bell (11) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 156 | 2198 | existent |
| 21 | Tenor (12) | 1878 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 174 | 3050 | existent |
| 22 | Great Paul | 1881 | LONDON | St. Paul's Cathedral | 17.001 | existent | |
| 23 | Campana (4) | 1892 | OAXACA DE JUÁREZ | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 65 | 159 | existente |
| 24 | Great Peter | 1927 | YORK | Minster | 10800 | existent | |
| 25 | Memorial siege bell | 1992 | VALLETTA | Siege Bell Memorial | 264 | 10653 | existent |
| 26 | Treble (1) | 2004 | NOTTINGHAM | All Saints | existent | ||
| 27 | Campana (2) | 2004 | NOTTINGHAM | All Saints | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Updating: 12-02-2026 |
||
Connectats: 114 Visitants: 114 Usuaris: 0