MENEZO, RAMÓN E HIJOS -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loor a María (1) | 1907 | BURGOS | Hospital del Rey | 58 | 113 | existente |
| 2 | Jesús, María y José | 1923 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 63 | 145 | existente |
| 3 | Sagrado Corazón de Jesús | 1923 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 68 | 182 | existente |
| 4 | Santa Bárbara | 1923 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de Santo Tomás Apóstol de La Seca | 80 | 296 | existente |
| 5 | Santa Bárbara | 1923 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 95 | 496 | existente |
| 6 | María | 1923 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 104 | 651 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-06-2026 |
||
Connectats: 86 Visitants: 86 Usuaris: 0