BACHERT, GLOCKENGIESSEREI - NEUNKIRCHEN (BADEN-WÜRTTEMBERG)Fonedor Existent |
![]() |
Glockengießerei Bachert GmbH Ernst-Schmitthelm-Str. 7 74867 Neunkirchen/Baden Telefon: 06262 / 926661-0 Fax: 06262 / 926661-7 |
Dallau, Baden-Württemberg, Deutschland (1770–1900) Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg, Deutschland (1827–2003) Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (1904–1968, 2003–2018) Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland (1947–2003) Neunkirchen, Baden-Württemberg, Deutschland (2018-...) |
info@bachert-glocken.de |
http://www.bachert-glocken.de |
Autors de la documentació | Data |
---|---|
Universitat de Barcelona - Campana olímpica | 1995 |
REDACCIÓN / EUROPA PRESS - El monasterio de Montserrat (Barcelona) estrena dos nuevas campanas en la Basílica de Santa Maria | 2005 |
ESTRADA, Gregori M. - Les campanes de Montserrat | 2005 |
BUTLLETÍ DEL SANTUARI - MONTSERRAT - Noves campanes per al Santuari | 2005 |
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - PROBELL Maintenance and Protection of Bells | 2005 |
Agencia Veritas - Catalanes viajan a Alemania para la fundición de las campanas de Sant Joan de les Abadesses | 2006 |
PÉREZ DE LA PINTA, L. A. - La campana principal de la Seu Vella necesita una inversión de 5.000 € | 2007 |
MésOsona.cat - L'albergueria de Vic presenta el nou cicle 'Sons i Silencis' | 2008 |
OSONA.COM - L'albergueria enceta el cicle «Sons i Silencis» amb una exposició de fotografia | 2008 |
GALÁN, Raquel - Las campanas de Santa Creu se modernizan | 2011 |
Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
El carillón de la DPZ vuelve a dar la bienvenida al Año Nuevo | 30-12-2011 | 01:23 | ||
Wie man eine Glocke gießt | 09-11-2018 | 44:23 |
Campanar | Municipi | Audio | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | MONTFERRI | Plenum | 09-07-2022 | 02:21 |
Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | VIMBODÍ I POBLET | Plenum | 10-07-2022 | 02:21 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina de la Pau (Sol 4) (1) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 53 | 126 | existent |
2 | Nazarena (Mi 4) (2) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 65 | 189 | existent |
3 | Montserrat (Re 4) (3) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 73 | 294 | existent |
4 | Joana (Si 3) (4) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 89 | 525 | existent |
5 | Joana (Fa# 4) (1) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 56 | 102 | existent |
6 | Antònia (Mi 4) (2) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 63 | 145 | existent |
7 | Carme (Do# 4) (3) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 76 | 254 | existent |
8 | Reina de la Pau (Do# 4) (1) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 77 | 310 | existent |
9 | Francesca (Si 3) (4) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 87 | 381 | existent |
10 | Sant Miquel Arcàngel (Si 4) (2) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 88 | 454 | existent |
11 | Eulàlia (Sol# 3) (5) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 99 | 563 | existent |
12 | Sant Bartomeu (Sol# 3) (3) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 105 | 801 | existent |
13 | Mare de Déu de la Pietat (Fa# 3) (4) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 119 | 1256 | existent |
14 | Beneta (Mi 3) (6) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 127 | 1182 | existent |
15 | Sant Crist d'Igualada (Re# 3) (5) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 143 | 2178 | existent |
16 | Santa Maria; "Bordó" (Si 2) (6) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 169 | 2980 | existent |
17 | Reina de la Pau (Sol#') | 1991 | VIMBODÍ I POBLET | Basílica menor del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 48 | 64 | existent |
18 | Sant Jaume (Do# 4) (1) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 66 | 166 | existent |
19 | Mercè (Si 3) (2) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 86 | 368 | existent |
20 | Rossenda (Sol# 3) (3) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 99 | 562 | existent |
21 | Sant Isidori (Mi 3) (5) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 126 | 1158 | existent |
22 | Maria del Mar "Oceania" (Sol 4) (1) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 52 | 81 | existent |
23 | Mare de la Pau "Amèrica" (Fa 4) (2) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 60 | 125 | existent |
24 | Montserrat "Àfrica" (Mib 4) (3) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 67 | 174 | existent |
25 | La Santina (Re# 4) (1) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 72 | 220 | existente |
26 | Santa Eulália (Do# 4) (2) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 77 | 300 | existente |
27 | Eulàlia "Europa" (Do 4) (4) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 81 | 308 | existent |
28 | San Benito (Si 3) (3) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 90 | 400 | existente |
29 | Sara "Àsia" (Sib 3) (5) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham de la Vila Olímpica | 91 | 436 | existent |
30 | San Juan Bautista (Sol# 3) (4) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 100 | 600 | existente |
31 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 112 | 800 | existente |
32 | El Salvador (Re# 3) (6) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 135 | 1200 | existente |
33 | Mercè | 1992 | BARCELONA | Avinguda de l'Estadi Olímpic | 203 | 4844 | existent |
34 | Abat Oliba (Do 4) (1) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria de Ripoll | 77.5 | 270 | existent |
35 | Montserrat (La 3) (2) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria de Ripoll | 94 | 481 | existent |
36 | Sant Pere (Sol 3) (3) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria de Ripoll | 105 | 670 | existent |
37 | Reina de la Pau (Si 4) (1) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 47 | 60 | existent |
38 | Sant Jaume (Sol# 4) (2) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 56 | 102 | existent |
39 | Sant Joaquim "La Joaquima" (Sol 4) (1) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 56 | 102 | existent |
40 | Santa Teresa d'Àvila (Fa# 4) (3) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 64 | 152 | existent |
41 | Sant Anastasi "L'Anastàsia" (Mi 4) (2) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 65 | 159 | existent |
42 | San Francisco Javier (Re# 4) (1) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 67 | 200 | existente |
43 | Sant Lluís Gonçaga (Re# 4) (4) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 70 | 199 | existent |
44 | Teresa del Nen Infant "La Teresina" (Re 4) (3) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 73 | 225 | existent |
45 | San Simón de Rojas (Do# 4) (2) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 75 | 300 | existente |
46 | Sant Pere (Do# 4) (5) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 75 | 244 | existent |
47 | Sagrada Família (Si 3) (6) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 84 | 343 | existent |
48 | San Benito (La# 3) (3) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 86 | 440 | existente |
49 | Santa Maria "La Mariola" (Si 3) (4) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 86 | 368 | existent |
50 | San José (Sol# 3) (4) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 95 | 600 | existente |
51 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 104 | 800 | existente |
52 | Santa María (Re# 3) (6) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 128 | 1200 | existente |
53 | Reina de la Pau i Sant Jaume | 1995 | IGUALADA | Ermita de Sant Jaume Sesoliveres | 37 | 29 | existent |
54 | Sant Josep (Mi 4) (1) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 64 | 152 | existent |
55 | San José Obrero (Do# 4) (1) | 1995 | HORNACHUELOS | Monasterio de Santa María de las Escalonias | 69.1 | 191 | existente |
56 | Sant Julià (Do# 4) (2) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 71 | 207 | existent |
57 | San Joaquín y Santa Ana (Si 3) (2) | 1995 | HORNACHUELOS | Monasterio de Santa María de las Escalonias | 75.2 | 246 | existente |
58 | Mare de Déu del Roser (La 3) (4) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 88 | 395 | existent |
59 | Santísima Trinidad (Sol# 3) (3) | 1995 | HORNACHUELOS | Monasterio de Santa María de las Escalonias | 92.9 | 464 | existente |
60 | Esperança (Lab) (2) | 1996 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 96 | 512 | existent |
61 | Campana gran (Reb) (2) | 1996 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 142 | 1658 | existent |
62 | Sant Miquel (1) | 1998 | ORPÍ | Ermita de Santa Càndia | 55 | 100 | existent |
63 | Santa Càndida(2) | 1998 | ORPÍ | Ermita de Santa Càndia | 65 | 180 | existent |
64 | San Emiliano (Do# 4) (1) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 78 | 350 | existente |
65 | Antònia (Do 4) (1) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 82 | 319 | existent |
66 | Resurrecció (Sib 3) (1) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 86 | 368 | existent |
67 | San Miguel (Si 3) (2) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 88 | 500 | existente |
68 | Isabel (La 3) (2) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 99 | 562 | existent |
69 | Clara (Sol 3) (2) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 103 | 633 | existent |
70 | San Sebastián (Sol# 3) (3) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 104 | 700 | existente |
71 | Miracle (Sol 3) (3) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 110 | 771 | existent |
72 | Cristina (Fa 3) (3) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 113 | 835 | existent |
73 | San Benito (Fa# 3) (4) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 118 | 1100 | existente |
74 | Santo Domingo (Mi 3) (5) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 128 | 1400 | existente |
75 | Loreto (Mi 3) (4) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 131 | 1302 | existent |
76 | Montserrat (Re 3) (4) | 1999 | MONTFERRI | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 134 | 1393 | existent |
77 | Santa María (Do# 3) (6) | 1999 | SANTO DOMINGO DE SILOS | Monasterio de Santo Domingo de Silos | 149 | 2000 | existente |
78 | Maria (Do 3) (5) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 154 | 2115 | existent |
79 | Santa Maria de Ripoll, campaneta d'eixida de missa | 2000 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria de Ripoll | 27 | 11 | existent |
80 | San Andrés (Re 4) (1) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 75 | 244 | existente |
81 | San Miguel (Si 3) (2) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 86 | 368 | existente |
82 | San Benito (La 3) (3) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 93 | 466 | existente |
83 | Reina de la Pau (Sib 3) (1) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 94 | 481 | existent |
84 | Santa María (Sol 3) (4) | 2000 | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 103 | 633 | existente |
85 | Montserrat (Sol 3) (2) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 110 | 771 | existent |
86 | Verge de la Gleva (Fa 3) (3) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 119 | 976 | existent |
87 | Verge Assumpta (Re 3) (4) | 2000 | MANLLEU | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 140 | 1589 | existent |
88 | Campana (1) | 2000ca | ARGENÇOLA | Parròquia de Santa Maria de Clariana | 80 | 296 | existent |
89 | Santa Maria de Pinós (Do 4) (1) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 83 | 331 | existent |
90 | Santa Maria del Patrocini (La 3) (2) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 99 | 562 | existent |
91 | Santa Maria del Claustre (Sol 3) (3) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 110 | 771 | existent |
92 | Santa Maria del Miracle (Mi 3) (4) | 2003 | RINER | Santuari del Miracle de Freixinet | 128 | 1214 | existent |
93 | Sant Senén (Fa# 4) (1) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 64 | 152 | existent |
94 | Sant Abdó (Re# 4) (2) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 72 | 216 | existent |
95 | Santa Maria (Do# 4) (3) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 81 | 308 | existent |
96 | Sant Hilari (La# 3) (4) | 2004 | VILANOVA DEL CAMÍ | Parròquia de Sant Hilari | 92 | 451 | existent |
97 | Campana Bachert "Santa Maria" | 2005 | OS DE BALAGUER | Castell d'Os - Museu de Campanes | 40 | 37 | existent |
98 | Sant Josep (Sib 3) (2) | 2005 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | 85 | 356 | existent |
99 | Sant Jordi (Fa 3) (5) | 2005 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | 115 | 881 | existent |
100 | Campana 1 (1) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 60 | 125 | existent |
101 | Sant Antoni de Pàdua (Mi 4) (1) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 65 | 159 | existent |
102 | Campana 2 (2) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 70 | 199 | existent |
103 | Beat Miró (Do# 4) (2) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 77 | 264 | existent |
104 | Santa Magdalena (Do') (1) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 82 | 319 | existent |
105 | Sant Agustí (Si 3) (3) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 86 | 368 | existent |
106 | Sant Miquel Arcàngel (3) | 2006 | PALMA | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | 90 | 422 | existent |
107 | Santa Maria la Blanca (La 3) (4) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 97 | 528 | existent |
108 | Sant Isidre (Sol) (2) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 106 | 690 | existent |
109 | Sants Joan i Pau (Mi) (3) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Església de Sant Pol "Sant Joanipol" | 127 | 1186 | existent |
110 | Santíssim Misteri (Re 3) (6) | 2006 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 141 | 1623 | existent |
111 | Estefania (4) | 2007 | ELS PRATS DE REI | Parròquia de Santa Maria | 88 | 395 | existent |
112 | Sant Josep (1) | 2014 | ARTESA DE SEGRE | Església de Sant Climent de Vilves | 60 | 125 | existent |
113 | Santa Maria (2) | 2014 | ARTESA DE SEGRE | Església de Sant Climent de Vilves | 80 | 296 | existent |
![]() |
||