Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Bárbara | 0 | ||||||||
| Virgen de la Capilla | 0 | ||||||||
| Corpus | 0 | ||||||||
| Santa María de la Cabeza | 0 | ||||||||
| Santa Luisa | 0 | ||||||||
| Santa Eufrasia | 0 | ||||||||
| Fernanda | 0 | ||||||||
| Asunción | 0 | ||||||||
| San Pedro | 0 | ||||||||
| Cuartos del reloj (a) | mp3 | Sib 6 +12 | Reb 7 +10 | Mi 7 -35 | La 7 +27 | Lab 5 -03 | 23 | ||
| Horas del reloj (b) | mp3 | La 6 -31 | Reb 7 +06 | Mi 7 -23 | La 7 +19 | La 5 -49 | 27 | ||
| San Rafael (0) | mp3 | Fa 5 -11 | Lab 5 -05 | Reb 6 -48 | Fa# 6 -38 | Fa 4 -48 | 1943 | 49 | |
| Cuartos (A) | mp3 | Sib 5 -35 | Re 6 +04 | Fa# 6 -37 | Do 7 -34 | Sib 4 +47 | 1704 | 56 | |
| San Juan (1) | mp3 | Sib 4 -45 | Re 5 -20 | Mi 5 +25 | Sib 5 +01 | Si 3 -31 | 1770 | 77 | |
| San Pedro (2) | mp3 | Sol 4 -06 | Do 5 +22 | Sib 5 -42 | Sib 3 -34 | 1941 | 88 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |
| Santísimo Sacramento (3) | mp3 | Si 4 +14 | Re 5 +31 | La 5 -38 | Si 5 -04 | Sib 3 +36 | 1980 | 90 | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| Asunción (4) | mp3 | Reb 4 +48 | Sol 4 -04 | Fa 5 -14 | Mi 3 -19 | 1951 | 108 | ROSAS, MANUEL E HIJO | |
| Santo Rostro (5) | mp3 | Sol4 +08 | La4 +05 | Fa#5 -41 | Mi3 +22 | 1713 | 120 | ||
| Horas (B) | mp3 | Do 4 -27 | Sol 4 -33 | Mi 5 -21 | Sol 3 -49 | 1546 | 135 | ||
| Corpus Christi (6) | mp3 | Sib3 -45 | Mi4 +04 | Reb5 +31 | Reb3 +05 | 1941 | 149 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||