Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana (1) | mp3 | Fa# 5 +42 | Sib 5 +33 | Re 6 +12 | Lab 6 -34 | Lab 4 -34 | 1629 | 40 | |
| Sant Sadurní (2) | 1696 | 50 | |||||||
| Campana (3) | mp3 | Mi 5 +17 | Sol 5 +25 | Do 6 +15 | Mib 6 +41 | Mi 4 -32 | 1350ca | 60 | |
| Ermengol (1) | mp3 | Fa 4 +45 | Si 4 +26 | Fa# 5 -46 | La 5 -35 | La 3 +31 | 1946 | 89 | BARBERÍ |
| Santa Maria (2) | mp3 | Sol 4 +21 | Sib 4 +23 | Re 5 +35 | Sol 5 +18 | Sol 3 +21 | 1992 | 100 | PACCARD |
| Sant Just, Sant Marc i Santa Bàrbara (3) | mp3 | Fa# 4 +20 | Si 4 -29 | Re 5 -17 | Lab 5 +08 | Sol 3 +47 | 1754 | 103 | MANZANA, VENTURA; MARCO FRANCISCO; PÉREZ JOAQUÍN |
| Campana del Senyor (7) | mp3 | Fa 4 -01 | Lab 4 -41 | Si 4 -33 | Fa 5 -47 | Mi 3 +12 | 1507 | 118 | MESTRE ANTONI; MESTRE MIQUEL |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 28-05-2026 |
||