Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana del tejado | mp3 | Do 6 +14 | Fa# 6 +07 | Lab 6 +46 | Mi 7 -10 | Mib 5 -25 | 1757 | 29 | |
| Campana de cuartos | mp3 | Fa 5 -09 | La 5 -44 | Do 6 -11 | Fa 6 -21 | Fa 4 -31 | 1661 | 38 | |
| El Miguelico, el campanico (1) | 1450ca | 71 | |||||||
| La pequeña, Santo Dominguito de Val (2) | 1900 | 80 | AVERLY, ANTONIO | ||||||
| Campana de horas | mp3 | Si 4 -26 | Re 5 -38 | Mib 5 -31 | Sib 5 +22 | Sib 3 -49 | 1450ca | 82 | |
| La otra pequeña (3) | 1900 | 89 | AVERLY, ANTONIO | ||||||
| La del Garito (4) | 1842 | 96 | QUINTANA | ||||||
| La mediana de la calle de la Pabostría (5) | 1804 | 126 | |||||||
| La mediana de la plaza (6) | 1814 | 135 | |||||||
| La Valera (7) | mp3 | Reb 4 +08 | Sib 4 +30 | Mib 5 +44 | Mib 3 +32 | 1901 | 167 | BALLESTEROS, BENITO F.; BLANCO, AVELINO (MERUELO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-06-2026 |
||