Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San José (1) | mp3 | Lab 4 +44 | Re 5 -36 | Fa# 5 +08 | Si 5 +21 | Si 3 +28 | 1981 | 77 | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| Virgen del Alcázar (2) | mp3 | Mi 4 +38 | Lab 4 -03 | Fa 5 +32 | Mi 3 +43 | 1982 | 98 | ROSAS, HIJO DE MANUEL | |
| San Juan Bautista (3) | mp3 | Fa# 4 +37 | La 4 +33 | Do 5 +04 | Sol 5 +03 | Fa# 3 +23 | 1979 | 99 | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| Natividad y San Isidro (4) | mp3 | Reb 4 +17 | Sol 4 -11 | Sib 4 +12 | Mi 5 +47 | Mi 3 +17 | 1999 | 120 | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| María de la Natividad (5) | mp3 | Do 4 -47 | Fa# 4 -37 | Si 4 -31 | Reb 5 -15 | Do 3 +28 | 1772 | 151 | VENERO, BERNARDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||