Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascuala (desaparecida) | 1776 | 0 | NOVEL, RAMÓN; NOVEL, FRANCISCO | ||||||
| Valera (desaparecida) | 1776 | 0 | NOVEL, RAMÓN; NOVEL, FRANCISCO | ||||||
| Campana de Maitines (desaparecida) | 1777 | 0 | MANZANA, VENTURA; MARCO, FRANCISCO (TOLVA) | ||||||
| María de la Asunción (1) | mp3 | Do 6 -07 | Mib 6 -25 | La 6 -46 | Do 7 +33 | Si 4 +26 | 1954 | 39 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Campana de los cuartos (A) | mp3 | Fa#5 -07 | Si 5 +39 | Reb 6 +39 | Mi 6 -01 | Fa# 4 -02 | 50 | ||
| Santa Bárbara (2) | mp3 | Do 5 -02 | Fa# 5 +15 | La 5 +09 | Mi 6 -13 | Mi 4 -05 | 1941 | 51 | MENEZO (MERUELO) |
| Campana de los Muertos (3) | mp3 | Mi 5 -39 | Sib 5 +09 | Fa 6 -47 | Sol 6 +23 | Sib 4 +10 | 1817 | 68 | |
| La mayor (4) | mp3 | Fa 5 -38 | La 5 -06 | Reb 6 +38 | Fa 6 +27 | Fa# 4 +18 | 1941 | 116 | MENEZO (MERUELO) |
| Raimunda, de las horas (B) | mp3 | Mi 4 -11 | Sol 4 -35 | Lab 4 +29 | Mi 5 -23 | Re 3 +01 | 1511 | 124 | CLERGET, JOAN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 23-06-2026 |
||