| Edificio | Parroquia de San Miguel Arcángel - BELMONTE DE GRACIÁN (ARAGÓN) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Ordenador | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | ECAT | ||
| Empresa de mantenimiento | RELOJES PALLÁS | ||
| Fecha de construcción | 2006 | ||
| Campanas | 3 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Otros toques | Toques litúrgicos Toques del reloj | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | Sistema de volteo electrificado. "Antes era manual. Ahora, se conseguirán un sinfín de sonidos: el toque de misa, de difuntos, o incluso las horas" | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
|---|---|
| Actualización | 16-11-2025 |
| 0 Fotos | |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 30-05-2026 |
||
Connectats: 63 Visitants: 63 Usuaris: 0