![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Juan Bautista de Orrio - EZKABARTE (NAVARRA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | DE GARRIZ, MIGUEL LÁZARO | ||
| Empresa de mantenimiento | DE GARRIZ, MIGUEL LÁZARO | ||
| Fecha de construcción | 1780 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción | Remontaje de cuerda diario por los vecinos por turnos semanales | ||
| Marcos | Jaula con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Paletas (barra horizontal) y péndulo como regulador | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Pirámide | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 17-09-2025 | ||
| 3 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| EITB.EUS - El reloj de cuerda que une y enorgullece a todo un pueblo | 2024 |
| OTAZU, Amaia - Orrio, el pueblo navarro que lleva 244 años dando cuerda al reloj de la iglesia: “Lo hacemos entre 10 familias” | 2025 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||
Connectats: 96 Visitants: 95 Usuaris: 1 - servidor