![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Juan Bautista - ALATOZ (CASTILLA-LA MANCHA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
|---|---|---|---|
| Actualización | 01-03-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-05-2026 |
||
Connectats: 55 Visitants: 55 Usuaris: 0