![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Martín Obispo - SAN MARTIN DE RUBIALES (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1800-1850 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción | Reloj mecánico depositado en la sala de campanas de la Torre de la Iglesia. Es un reloj similar al reloj de Castrillo de Don Juan (Palencia). | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 08-05-2026 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 06-06-2026 |
||
Connectats: 38 Visitants: 38 Usuaris: 0