![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santiago - CINCO OLIVAS (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | PLACER Y LECEA | ||
| Fecha de construcción | 1912ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 51 | ||
| Anchura | 51 | ||
| Largo | 110,8 | ||
| Descripción |
El reloj se encuentra en su cuarto original con la muestra del reloj. Está parado y en regular estado de conservación. En el péndulo figuran las iniciales “PyL”, que puede ser: PLACER Y LECEA. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Notas de las muestras o esferas | Muestra exterior: "CINCO OLIVAS" | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 05-08-2025 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 30-05-2026 |
||
Connectats: 61 Visitants: 60 Usuaris: 1 - francesc