![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Museu d'Història de Barcelona (Casa Pedellàs) - BARCELONA (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | NICOLAU, SIMÓ; OSEN, CLIMENT | ||
| Data de construcció | 1576 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 234 | ||
| Amplària | 201 | ||
| Llargària | 235 | ||
| Descripció |
Extraordinari rellotge per les seues grans dimensions i per la seua factura, antigament ubicat en la torre del rellotge de la catedral, com rellotge de la ciutat, entre 1577 i 1864, en què va ser retirat per a donar pas a la maquinària de Billeter. El rellotge va ser encarregat el 1575 i fabricat l'any següent segons consta sota els escuts que es troben sobre els travessers dels quatre costats, encara que va entrar en servei l'any 1577. El rellotge, d'un tamany més que considerable (les mides de l'alçada es prenen fins als travessers, però encara arriba a tindre un tamany molt major amb les decoracions en forma de templet) té els trens de marxa i soneria de quarts i d'hores, amb la tipologia pròpia de l'època en forma de gàbia amb els trens enfrontats, emb els de quarts i de marxa oposats i el d'hores perpendicular a aquells. Originàriament tenia un esperit (foliot) com a regulador, però l'any 1685 va ser substituït per un pèndol. No tenia busques ni esfera. Restaurat entre 1975-1977, se li va substituir el pèndol per un esperit de recent fabricació, i va ser instal·lat al Museu en 1985 en la sagristia de la capella de Santa Àgata, per ser posteriorment reubicat l'any 2023 en el pati del MUHBA. | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara vertical) amb foliot com a regulador | ||
| Modificat | |||
| Regulador | Esperit o foliot | ||
| Originalment un esperit, posteriorment substotuït per pèndol en 1685 i reintegrat l'esperit en la restauració de 1975 | |||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Artístic | ||
| Bloqueix del remuntatge | Ressort i trinquet sobre roda en estrela | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 14-04-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| HISTÒRIES DE BARCELONA - Quan Barcelona tenia el rellotge més gran del món | 2023 |
| VIQUIPÈDIA - Rellotge dels flamencs | 2014 |
![]() |
||