![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Concello do Carballiño - O CARBALLIÑO (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En funcionamento | ||
| Autor | BAILLY-COMPTE (MOREZ DU JURA, FRANCIA) | ||
| Empresa de mantemento | IGLESIAS ABELLEIRA, ANTONIO | ||
| Data de construción | 1864ca | ||
| Toques | Horas e medias | ||
| Descricion | Pintado no péndulo: “Oye,/ no pases por ver la Hora/ en el Reloj de esta Torre/ que el reloj que tu camelas/ hace tiempo que no corre/ y fuera mucho mejor/ que vieras con impaciencia/ que mis horas solo son/ para contar tu existencia/El Reloj” | ||
| Marcos | Híbrido horizontal | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dous (movemento e timbre de horas, con ou sen medias) | ||
| Escape de reloxo | Piñas | ||
| Regulador | Pendol con talo metálico | ||
| Control de la sonería | Serra e caracol | ||
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Número de mostras ou esferas | 4 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantemento | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 21-03-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| PARADELA, Carmen - El relojero particular del Concello de O Carballiño | 2011 |
| PINAl, Sabela - El Concello encarga reparar el reloj de la Casa Consistorial | 2021 |
| SENÉN, Felipe - O reloxo da Consistorial do Carballiño e o seu xenial autor | 2020 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 26-05-2026 |
||