![]() | |||
|---|---|---|---|
| Gebouw | Sint-Romboutskathedraal - MECHELEN (VLAAMS GEWEST) | ||
| Huidige toestand | Bestaande | ||
| Aanraken | Uuren en kwartieren | ||
| Anderen | Beiard | ||
| Beschrijving |
El rellotge mecànic antic ha sigut dotat dels corresponents motors que remonten les peses, el de les hores després de sonar cada hora. El pendol ha sigut substituït per un motor connectat a un ordinador, que cada minut va avançar les voltes necessàries, en compte de fer-ho cada segon. És una solució força discutible. | ||
| Kaders | Kooi met tegengestelde treinen | ||
|---|---|---|---|
| Treinen | Drie (uurwerk en klokkenspel van uren en kwartieren) | ||
| Klok echappement | Peddels (horizontale stang) en slinger als regelaar | ||
| Regelaar | Pendol met metalen steel | ||
| Beltoon controle | Tegenwiel | ||
| Dispositie | Verticaal | ||
| Positie van het wiel ten opzichte van het frame | Intern | ||
| Seal drop (controle van klokkenspel) | In externe inkepingen van de tegenkroon | ||
| Hermontage | Elektrisch | ||
| Aantal bladen in elke venterol | 4 | ||
| Oriëntatie van de venterolas | Horizontaal, evenwijdig aan de andere assen | ||
| Venterolen positie | Extern | ||
| Blokkeren montagewiel | Veer en ratel op sterwiel | ||
| Luiden-mechanismen | Uurwerk hamer | ||
|---|---|---|---|
| Behoud, onderhoud | Uitstekend | ||
|---|---|---|---|
| Maximale erfgoedbeschermingswaarde (Rijksmonument of gelijkwaardig) | |||
| Kaart-editor | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Bijwerken | 24-02-2026 | ||
| 15 Foto's | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Bijwerken: 30-05-2026 |
||