![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa Emerenciana - LA PUEBLA DE VALVERDE (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de mantenimiento | TALLERES CRONOS | ||
| Fecha de construcción | 1950ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 45 | ||
| Anchura | 31 | ||
| Largo | 80 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción |
Interesante reloj industrial fabricado por Louis-Delphin Odobey, como consta en las iniciales "DO" en ambos laterales del bastidor. Está en activo y continúa transmitiendo el movimiento a la esfera así como las señales horarias a la campana, si bien ahora no ya mediante tracción mecánica sino a través de un sistema eléctrico que comunica al electromazo las campanadas. Fue instalado por la empresa Talleres Cronos, que dejó su nombre en la muestra interior y la fecha en la hoja de instrucciones de mantenimiento. Las medidas son: Alto 45cm, Largo 80cm y Ancho 31cm | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 07-02-2026 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 27-05-2026 |
||
Connectats: 92 Visitants: 92 Usuaris: 0