Rellotge mecànic Casa Orduña - CASTELL DE GUADALEST (COMUNITAT VALENCIANA)

| Edifici | Casa Orduña - CASTELL DE GUADALEST (COMUNITAT VALENCIANA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | Parat |
| Data de construcció | 1800ca |
| Tocs | Hores |

| Edifici | Casa Orduña - CASTELL DE GUADALEST (COMUNITAT VALENCIANA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | Parat |
| Data de construcció | 1800ca |
| Tocs | Hores |
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats |
|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) |
| Control de la soneria | Roda comptadora |
| Disposició | Vertical |
| Posició de la roda respecte del marc | Interna |
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora |
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element |
| Número de pales en cada venterol | 4 |
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos |
| Posició dels venterols | Externa |
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet |
| Conservació, manteniment | Bo |
|---|---|
| Valoració | Segona categoria de protecció patrimonial (Bé de Rellevància Local, Bé Catalogat...) |
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualització | 19-07-2025 |
| 5 Fotos | |