![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Purísima Concepción - GESTALGAR (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Empresa de mantenimiento | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Fecha de construcción | 1960ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | La maquinaria del reloj está guardada en su ubicación original pero sin uso y faltan buena parte de sus piezas. Tiene en la muestra el nombre de la fundición Manclús, aunque esta fundición no lo fabricó, si no que se adquirió por medio de esta fundición que lo instaló en la torre. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-12-2025 | ||
| 4 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-05-2026 |
||
Connectats: 46 Visitants: 45 Usuaris: 1 - francesc