![]() | |||
---|---|---|---|
Edifici | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó - BESCANÓ (CATALUNYA) | ||
Estat actual | Existent | ||
Ús actual | Parat | ||
Autor | MURUA, VIUDA DE | ||
Data de construcció | 1957 | ||
Tocs | Hores i quarts |
Marcs | Horitzontal híbrid | ||
---|---|---|---|
Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
Control de la soneria | Serra i caragol | ||
Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
Número de pales en cada venterol | 2 | ||
Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
Posició dels venterols | Externa | ||
Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet |
Mecanismes de toc | Electromall | ||
---|---|---|---|
Número de mostres o esferes | 4 | ||
Numeració | Aràbica |
Conservació, manteniment | Roín | ||
---|---|---|---|
Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
Actualització | 08-05-2025 | ||
7 Fotos |
Autor | Any |
---|---|
LOPEZ, Ignasi / PARRÒQUIA DE BESCANÓ - Rellotge, campanar i vistes de Bescanó des de l’Església de Sant Llorenç | 2018 |
![]() |
||