![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Joan Baptista - BENEIXAMA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Data de construcció | 1800-1850 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 62 | ||
| Amplària | 54 | ||
| Llargària | 114 | ||
| Descripció | Antic rellotge conservat en el campanar | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Pèndol desaparegut | |||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques en un cércol perpendicular a la comptadora | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Interna | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Roín | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Segona categoria de protecció patrimonial (Bé de Rellevància Local, Bé Catalogat...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 24-04-2025 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 12-02-2026 |
||