![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Santa María - CALAHORRA (LA RIOJA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Número de serie | 1140 | ||
| Fecha de construcción | 1969 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
El reloj actual, de BLASCO de Roquetas, es de remontaje eléctrico, y funciona con cierta regularidad. Se encarga de la gestión de las esferas, así como del toque de las campanas correspondientes a los cuartos y las horas, ubicadas en la sala tercera de campanas. También tocaba, mediante dos timbres anepígrafos, de pequeñas dimensiones, cuartos y horas, en una ventana de la torre que tiene acceso a la nave principal de la Catedral, aunque la transmisión se encuentra temporalmente desconectada. El bastidor está marcado con una "B". El reloj actúa sobre las dos campanas correspondientes, ubicadas en la tercera planta, y dotadas de sendos mazos externos por gravedad. Igualmente actuaba sobre dos timbres aparentemente anepigráficos, ubicados en un pequeño armario de la planta inferior de la torre, abierto a la nave principal de la catedral. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 31-05-2025 | ||
| 27 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 44 Visitants: 44 Usuaris: 0