![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santiago Apóstol - LLEDÓ (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO Y LIZA | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO Y LIZA | ||
| Número de serie | 133 | ||
| Fecha de construcción | 1928 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 48 | ||
| Anchura | 43 | ||
| Largo | 91 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción |
La instal·lació del rellotge es va dur a terme el dia 1 d’abril de 1928, segons es va escriure en el terra de la sala del rellotge. Va ser fabricat per l’empresa Blasco y Liza, de Roquetes. El rellotge estava actiu en la visita de 2017, havent-se parat pocs anys després per electrificar el toc de les hores des d’un ordinador, en el que suposa una gran pèrdua patrimonial. Les seues mides són: (alçària 48cm; llargària 91cm; amplària 43cm; pèndol 99cm) i el número de sèrie és 133. La documentació del rellotge va ser possible gràcies a una beca del Instituto de Estudios Turolenses en primera instància en 2016 i amb la contractació per part de la Comarca del Matarranya per a la actualització de les dades en una segona fase, el 2022. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 19-02-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-06-2026 |
||
Connectats: 97 Visitants: 96 Usuaris: 1 - alepuz