![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa María la Mayor de Peñarroyas - MONTALBÁN (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | TENA, GONZALO | ||
| Empresa de mantenimiento | TENA, GONZALO | ||
| Fecha de construcción | 1920ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Existe un reloj, con marca de relojero de Segorbe, fuera de uso, ubicado sobre la sala de campanas. El canal para las pesas atraviesa esta sala y baja por el eje de la torre. En la pequeña muestra o esfera de control dice "GONZALO TENA / Segorbe" | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 09-03-2026 | ||
| 4 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 30-05-2026 |
||
Connectats: 102 Visitants: 102 Usuaris: 0