![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Glèisa de Sant Estèue de Betren - VIELHA E MIJARAN (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Data de construcció | 1700-1750 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 89 | ||
| Amplària | 72 | ||
| Llargària | 87 | ||
| Alçària del pèndol | 83 | ||
| Descripció |
Magnífic rellotge de gàbia amb els trens de marxa i soneria d'hores enfrontats i el de quarts perpendicular a aquests. Sense inscripcions que ens informen de la data o l'autor, podem datar-lo aproximadament en la primera meitat del segle XVIII gràcies a l'existència d'un escapament de vara i paletes de tipus horitzontal amb pèndol de regulador, sistema intermedi entre l'escapament de vara i paletes vertical amb esperit -foliot- com a regulador i l'àncora com a escapament, introduït posteriorment. L'acoblament de l'estructura es realitza minjançant falques de ferro i no trobem més decoració que els remats de les traves de les rodes segones i del suport del pèndol i de la tapa de l'eix de la vara, tots ells en espiral i unes petites canaladures en els peus dels pilars. Els pilars coronen en el que podríem definir com unes tosques piràmids truncades, encara que la seua forma no està ben definida. El rellotge es troba als peus de l'església de Sant Esteve encara que anteriorment s'ubicaria dins del campanar de l'actual església de Sant Sernilh, anteriorment de Sant Esteve. Ha sigut restaurat per Howard Bradley amb total respecte amb els valors originals del mecanisme, amb mínimes intervencions necessàries com la substitució de la vara i paletes. | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara horitzontal) i pèndol com a regulador | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques internes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Piràmid | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 11-08-2025 | ||
| 37 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 13-06-2026 |
||