![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Glèisa de Sant Pèir d'Escunhau - VIELHA E MIJARAN (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Data de construcció | 1600-1700 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 65 | ||
| Amplària | 47 | ||
| Llargària | 63 | ||
| Alçària del pèndol | 125 | ||
| Descripció |
Magnífic rellotge de gàbia amb els tren enfrontats, probablement el més antic de la Val d'Aran. Inicialment dotat d'esperit, va ser transformat a regulació per pèndol, modificant la vara a posició horitzontal, amb la roda caterina mantinguda en posició vertical, situació gens habitual en aquestes transformacions anteriors a les introduccions dels escapaments d'àncora, doncs la introducció del pèndol suposava la recol·locació de la caterina a posició horitzontal sobre l'estructura. Junt al rellotge s'ha col·locat una reproducció d'un sistema regulador per esperit (foliot) i un cartell explicatiu. El rellotge es troba restaurat i en molt bon estat; en temps pretèrits sense datar va ser dotat de repetició en la soneria, visible en els pivots de la roda imperial de la marxa que alliberen la soneria i especialment en la nova roda comptadora que va ser emplaçada per a la dita funció, amb repetició de les osques i els ixents sobre la corona de la comptadora; aquesta roda va patir una fractura que va ser soldada probablement en la seua restauració per part de Howard Bradley. El remuntatge es produeix mitjançant manovella directament a l'eix de la roda imperial en el tren de soneria i amb roda de remuntatge i pinyó en el tren de marxa | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara horitzontal) i pèndol com a regulador | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Notes de remuntatge | Remuntatge amb manovella en el tren de soneria i amb roda de remuntatge en el de marxa | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Pom | ||
| Bloqueix del remuntatge | Ferradura contra els braços de la roda | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 04-10-2025 | ||
| 0 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 30-05-2026 |
||