![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Juan Bautista (Cornejo) - MERINDAD DE SOTOSCUEVA (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Fecha de construcción | 1800-1900 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 26-02-2026 | ||
| 6 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 06-03-2026 |
||
Connectats: 230 Visitants: 230 Usuaris: 0