![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Rodellar - BIERGE (ARAGÓN) | ||
| Localización | Sala interior de la torre | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Número de serie | 18 | ||
| Fecha de construcción | 1842 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción |
Reloj de Gil fabricado en 1842, catalogado con el número 18 entre los construidos por este relojero. De jaula con los trenes de movimiento y sonería de horas adosados, escape de áncora y con los típicos motivos decorativos de Gil en las platinas, con muescas en forma de abanico. Se encuentra bastante oxidado aunque íntegro. Se recomienda su restauración y puesta en valor. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 15-12-2025 | ||
| 10 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||
Connectats: 55 Visitants: 55 Usuaris: 0