![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa Catalina - OLBA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 54 | ||
| Anchura | 50 | ||
| Largo | 112 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción | El reloj de Olba se encuentra en el interior de un habitáculo cerrado con compuertas de madera para su protección. Fue fabricado en Morez (Francia) por Paul Odobey, como se deduce de sus características técnicas; dispone de dos trenes, el de marcha y el de sonería de horas que daría igualmente las medias. Se encuentra parado desde hace décadas y aparece recubierto de multitud de excrementos | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 21-05-2026 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||
Connectats: 66 Visitants: 66 Usuaris: 0