![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - CÓRDOBA (ANDALUCÍA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GARCÍA PINTO, MANUEL | ||
| Fecha de construcción | 1747 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
Reloj de forja, ubicado en la propia Catedral, dentro del recorrido expositivo. Lleva grabada la siguiente inscripción, remarcada con pan de oro: "Se hizo este Relox. Siendo Obispo / el ILmo, Sor, Dn Migl Vicente Cebrian / Agustin: y Obrero. el Dr, Dn, Juan de / Goieneche Canonigo Penitenciario / Año d. 1747. loizo Manuel / Garzia Pinto." | ||
| Marcos | Jaula con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Interna | ||
| Remates | Artístico | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 07-08-2025 | ||
| 14 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 53 Visitants: 53 Usuaris: 0