![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Catedral de Santa Maria la Major - EIVISSA (ILLES BALEARS) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Númer de sèrie | 1078 | ||
| Data de construcció | 1966 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
La mostra és d'estructura metàl·lica i 13 panells de vidre pintats (els 12 números i el rodó central). En cada un dels perifèrics apareix la xifra corresponent pintada per la part interior, en caràcters romans, amb l'habitual representació del "IIII" per al 4, mentre que el circular central ha sigut substituït per un sense decoració. Probablement posaria el nom dels instal·ladors "BLASCO / ROQUETAS". Les agulles estan connectades al rellotge, que continua funcionant i és de gestió municipal, mentre que el toc de les campanes es controla per l'ordinador. D'aquesta manera el so correspon a l'hora exacta, determinada per radiofreqüència, mentre que les agulles són mogudes pel mecanisme. És una molt bona solució per mantenir en funcionament el rellotge, i reservar els tocs a l'ordinador de la torre. Del rellotge ara existent: "MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS / Nº de bastidor 1078" Penjat a la paret hi ha un cartell que diu: "Reloj adquirido por el MI Ayuntamiento, presidido por D. Eugenio A(...), en suscripción popular iniciada por D. Vicente PEREYRA MORANTE. Inaugurado el 1º Enero 1930." (signat per J. BONED). Un cartellet emmarcat i amb vidre: "Manufacturas Blasco de Relojes Públicos. Roquetas / Tortosa. Indicaciones y cuidados... 5 de agosto de 1966." Un tauló de fusta sobre el qual es troben restes del mall extern del toc d'hores de la campana major porta la inscripció manuscrita en almagra, "I946", amb el 4 invertit, el qual pot donar data d'una reparació o reposició. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 09-09-2025 | ||
| 16 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| HERRANZ, Julio - Cuando la "Ultima multis" era de piedra | 2007 |
| RIBAS, Pep - El reloj de la catedral, de nuevo en proceso de reparación | 2010 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-05-2026 |
||