![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Martí Bisbe - ALCÀSSER (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Data de construcció | 1881 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge, de titularitat municipal, es trobava en funcionament i controlava el toc dels campanons dels Quarts i de les Hores, de manera autònoma de l'ordinador que controlava el toc de les quatre campanes. Podria tractar-se d'un rellotge fabricat per Prost Frères, potser aquell de 1881 que esmenta una inscripció en la mateixa sala. Després de la restauració del 2002 els timbres horaris sonen mitjançant electromalls, encara que conserven part dels mecanismes anteriors. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 05-03-2025 | ||
| 3 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-06-2026 |
||