![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila - ONTINYENT (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Data de construcció | 1972 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
La maquinaria mecànica del rellotge data de 1972, sent el més gran del tres que es conserven a la ciutat. El rellotge funciona mecànicament, però està desconnectat tant dels tocs com de la mostra o esfera El panell d'instruccions imprés té la data manuscrita de 15-04-1972 | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Gravetat o de força constant | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat per motor de tir | ||
|---|---|---|---|
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 25-03-2026 | ||
| 10 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ALBERO, Enric - Los relojes de Ontinyent se silenciarán para que un solo campanario marque el inicio de 2007 | 2006 |
| REDACCIÓN / Sagunto - Sustituyen los yugos antiguos de las campanas de la Vila | 2007 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 31-05-2026 |
||