![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Museo del Tiempo - ASTORGA (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | ||
| Empresa de mantenimiento | RAMOS, JOSÉ MARÍA | ||
| Fecha de construcción | 1807 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Otros | Otros toques | ||
| Descripción del toque alternativo | Realizaba el toque de queda, correspondiente al tren extra | ||
| Inscripciones | En el travesaño del soporte del escape encontramos escrito el nombre del fabricante, la localidad donde se realizó el reloj y el año: "EN ASTORGA POR BARTOLOME FRZ / VECINO NATURAL DE DICHA CIUDAD / AÑO DE 1807" | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 62 | ||
| Anchura | 126 | ||
| Largo | 182 | ||
| Altura del péndulo | 215 | ||
| Descripción | Excelente reloj horizontal fabricado en 1807 por Bartolomé Fernández -el mismo autor que el reloj de la catedral astorgana- para el ayuntamineto de la ciudad, con un tren extra para realizar el toque de queda diario de la población | ||
| Marcos | Horizontal con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Otros (especificar función del tren o trenes extra: carillón, movimiento astronómico, toque de queda...) | ||
| Cuatro trenes, correspondientes al movimiento, horas, cuartos y toque de queda | |||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Interna | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 25-03-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2025) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-12-2025 |
||
Connectats: 126 Visitants: 126 Usuaris: 0