![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Universitat - espadanya rellotge - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge fou restaurat per Albert BARREDA cap a 1984, i deixat en funcionament, però els bidells de la Universitat es van negar a donar-li corda cada setmana. Es conserva una maquinària exposada a la vista del públic. El mecanisme va funcionar un temps però, com acaba passant sempre, està parat. En una nova visita en desembre de 2009, la maquinària ha canviat d'ubicació i ja no està a la vista, sinó en un lloc inaccessible (però visible des de l'escala de pujada a les sales d'exposicions temporals). | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques en un cércol perpendicular a la comptadora | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Notes mecanismes de toc | Els antics malls per gravetat han sigut retirats i substituïts per electromalls | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Roín | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-04-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-06-2026 |
||