![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa - JACA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1700-1800 | ||
| Toques | Horas | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 69 | ||
| Anchura | 55 | ||
| Largo | 76,5 | ||
| Descripción | Magnífico reloj de herrero, que posee algunas características de enorme parecido con los relojes de Lafuente y Lacasa; sin embargo la disposición de los trenes y el hecho de que no esté firmado nos incita a rechazar su autoría. Los retenes -solidarios- de la rueda contadera y del aro de la rueda 2ª de la sonería acaban en forma de espiral, la tapa del eje del escape en cuello de cisne, los pilares esquineros en forma de balaustre. A destacar la pérdida del escape de áncora y su eje, así como del péndulo. Aparte de ello, funcionalmente está en excelentes condiciones aunque se encuentra muy sucio al no haberse tomado la precaución de taparlo durante las obras; también muy oxidado, por lo que debe restaurarse por empresa especializada, que debería reparar así mismo el aro de la rueda segunda de la sonería | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Horizontal | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas internas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Herradura contra los brazos de la rueda | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-01-2026 | ||
| 13 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 02-06-2026 |
||
Connectats: 62 Visitants: 62 Usuaris: 0