![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa María la Mayor - ARANDA DE DUERO (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1750ca | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción |
Existe un magnífico reloj en desuso, situado en el interior del tejado sobre la sala de campanas. Está dotado de dos pesas de piedra pequeñas: una para la campana gótica y otra para el reloj. Se encuentra bastante sucio, aunque en muy buen estado de conservación. Su péndulo baja hasta la sala de las campanas. El reloj poseía una esfera que se encontraba en la parte superior de la portada sur, donde se encuentra la campana número (4). | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Remontaje | Mixto (remontaje diferente para cada tren) | ||
| Notas de remontaje | Directo con manivela en el tren de sonería y con piñón y rueda de remontaje en el de movimiento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Bellota | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 24-03-2025 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||
Connectats: 72 Visitants: 71 Usuaris: 1 - Adrian1410