![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - BARDALLUR (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | COLL MARQUÉS E HIJO, FRANCISCO | ||
| Empresa de mantenimiento | COLL MARQUÉS E HIJO, FRANCISCO | ||
| Fecha de construcción | 1918ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Características de los toques (repeticiones, silencio nocturno...) | Horas sin repetición, ni cuartos, ni medias, al menos en las últimas décadas | ||
| Inscripciones | “…COLL MARQUES E HIJO LASCELLAS = HUESCA =” / Inscripción en una chapa metálica: “RESTAURADO EN 1997 / DANIEL TRIGO ALCAY / JAVIER LANGARITA DITO” | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 48,5 | ||
| Anchura | 55 | ||
| Largo | 92 | ||
| Descripción |
Largo 92 - Ancho 55 (patas) - Ancho total 65 - Alto 48,5 - Alto total con consola 131 Diámetro muestra con moldura 12 Diámetro péndulo 21,5 Leyenda muestra borrada. Numeración romana | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | El antiguo mazo por gravedad continúa junto a la campana mayor, ahora inutilizado. | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Notas de las muestras o esferas | La esfera es posterior al reloj aunque fabricada bajo una denominación diferente de la empresa familiar Coll, en este caso la que deja reflejada su autoría en la misma: "VDA. E HIJOS DE COLL / LASCELLAS (HUESCA)" | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-04-2025 | ||
| 12 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 30-05-2026 |
||
Connectats: 72 Visitants: 71 Usuaris: 1 - servidor